Cjenik usluga servisa:
Servis
Usluga: | Cijena (€) | Cijena (HRK) |
---|---|---|
Mali servis | 33,18 € | 249,99 kn |
Veliki servis | 53,09 € | 400,01 kn |
Generalni servis | 99,54 € | 749,98 kn |
Nulti servis (sastavljanje bicikla) | 39,82 € | 300,02 kn |
Nadoplata za hitan servis (sljedeći dan) | 19,91 € | 150,01 kn |
Nadoplata za hitan servis (isti dan) | 33,18 € | 249,99 kn |
Kočnice
Usluga: | Cijena (€) | Cijena (HRK) |
---|---|---|
Podešavanje V-Brake kočnice | 5,31 € | 40,01 kn |
Zamjena pakni s podešavanjem | 6,64 € | 50,03 kn |
Zamjena čeljusti kočnice | 7,96 € | 59,97 kn |
Ugradnja ručice kočnice | 7,96 € | 59,97 kn |
Podešavanje kočnice | 5,31 € | 40,01 kn |
Zamjena sajle kočnice s podešavanjem | 7,96 € | 59,97 kn |
Ugradnja mehaničke disk kočnice | 10,62 € | 80,02 kn |
Ugradnja hidraulične disk kočnice | 10,62 € | 80,02 kn |
Ugradnja hidraulične disk kočnice s odzračivanjem | 18,58 € | 139,99 kn |
Odzračivanje kočnice (mineralno ulje) | 13,27 € | 99,98 kn |
Odzračivanje kočnice (DOT ulje) | 15,93 € | 120,02 kn |
Kotači
Usluga: | Cijena (€) | Cijena (HRK) |
---|---|---|
Centriranje kotača male zakrivljenosti | 9,29 € | 70,00 kn |
Centriranje kotača velike zakrivljenosti | 11,95 € | 90,04 kn |
Zamjena žbice kotača s centriranjem | 13,27 € | 99,98 kn |
Preslagivanje kotača | 26,54 € | 199,97 kn |
Servis prednje glavčine | 7,96 € | 59,97 kn |
Servis stražnje glavčine | 13,27 € | 99,98 kn |
Ugradnja prednjeg kotača | 6,64 € | 50,03 kn |
Ugradnja stražnjeg kotača | 10,62 € | 80,02 kn |
Zamjena stražnjeg lančanika | 3,98 € | 29,99 kn |
Zamjena gume/zračnice (standardni bicikli) | 4,65 € | 35,04 kn |
Zamjena gume/zračnice na biciklima s elektromotorom u kotaču i sl. | 10,62 € | 80,02 kn |
Tubeless postavljanje bez montiranja trake | 7,96 € | 59,97 kn |
Tubeless postavljanje sa montiranjem trake | 11,95 € | 90,04 kn |
Dodavanje tubeless tekućine (bez materijala) | 2,66 € | 20,04 kn |
Pogonski dio
Usluga: | Cijena (€) | Cijena (HRK) |
---|---|---|
Ugradnja pogonskog ležaja | 13,27 € | 99,98 kn |
Ugradnja pogona | 10,62 € | 80,02 kn |
Ugradnja mjenjača s podešavanjem | 10,62 € | 80,02 kn |
Ugradnja lanca | 5,31 € | 40,01 kn |
Ugradnja ručice mjenjača s podešavanjem | 10,62 € | 80,02 kn |
Zamjena sajle mjenjača s podešavanjem | 10,62 € | 80,02 kn |
Podešavanje brzina | 7,96 € | 59,97 kn |
Spajanje lanca | 3,98 € | 29,99 kn |
Ugradnja pedala | 3,98 € | 29,99 kn |
Upravljački dio
Usluga: | Cijena (€) | Cijena (HRK) |
---|---|---|
Zamjena ležaja vilice | 11,95 € | 90,04 kn |
Ugradnja vilice sa servisom ležaja | 15,93 € | 120,02 kn |
Ugradnja rogova | 2,65 € | 19,97 kn |
Ugradnja gripova | 2,65 € | 19,97 kn |
Ugradnja upravljača | 7,96 € | 59,97 kn |
Ugradnja lule upravljača | 5,31 € | 40,01 kn |
Motanje trake na cestovnim biciklima | 10,62 € | 80,02 kn |
Skraćivanje upravljača | 7,96 € | 59,97 kn |
Ostalo
Usluga: | Cijena (€) | Cijena (HRK) |
---|---|---|
Radni sat servisa | 26,55 € | 200,04 kn |
Potrošni materijal | 1,33 € | 10,02 kn |
Skladištenje bicikla po danu | 1,33 € | 10,02 kn |
Zamjena okvira bicikla | Po radnom satu | Po radnom satu |
Ugradnja ciklokompjutera | 6,64 € | 50,03 kn |
Ugradnja nogara | 2,66 € | 20,04 kn |
Ugradnja blatobrana | 7,96 € | 59,97 kn |
Ugradnja nosača tereta | 6,64 € | 50,03 kn |
Ugradnja dječje sjedalice | 10,62 € | 80,02 kn |
Ugradnja sjedala | 3,98 € | 29,99 kn |
Ugradnja pomoćnih kotača | 6,64 € | 50,03 kn |
Ugradnja košare | 6,64 € | 50,03 kn |
Ugradnja mehaničkog droppera | 13,27 € | 99,98 kn |
Ugradnja hidrauličnog droppera | 19,91 € | 150,01 kn |