Cjenik usluga servisa:
Servis
Usluga: | Cijena (HRK) | Cijena (€) |
---|---|---|
Mali servis | 250,00 kn | 33,14 € |
Veliki servis | 400,00 kn | 53,03 € |
Generalni servis | 750,00 kn | 99,54 € |
Nulti servis (sastavljanje bicikla) | 300,00 kn | 39,82 € |
Nadoplata za hitan servis (sljedeći dan) | 150,00 kn | 19,91 € |
Nadoplata za hitan servis (isti dan) | 250,00 kn | 33,14 € |
Kočnice
Usluga: | Cijena (HRK) | Cijena (€) |
---|---|---|
Podešavanje V-Brake kočnice | 40,00 kn | 5,30 € |
Zamjena pakni s podešavanjem | 50,00 kn | 6,63 € |
Zamjena čeljusti kočnice | 60,00 kn | 7,95 € |
Ugradnja ručice kočnice | 60,00 kn | 7,95 € |
Podešavanje kočnice | 40,00 kn | 5,30 € |
Zamjena sajle kočnice s podešavanjem | 60,00 kn | 7,95 € |
Ugradnja mehaničke disk kočnice | 80,00 kn | 10,61 € |
Ugradnja hidraulične disk kočnice | 80,00 kn | 10,61 € |
Ugradnja hidraulične disk kočnice s odzračivanjem | 140,00 kn | 18,58 € |
Odzračivanje kočnice (mineralno ulje) | 100,00 kn | 13,27 € |
Odzračivanje kočnice (DOT ulje) | 120,00 kn | 15,91 € |
Kotači
Usluga: | Cijena (HRK) | Cijena (€) |
---|---|---|
Centriranje kotača male zakrivljenosti | 70,00 kn | 9,29 € |
Centriranje kotača velike zakrivljenosti | 90,00 kn | 11,95 € |
Zamjena žbice kotača s centriranjem | 100,00 kn | 13,27 € |
Preslagivanje kotača | 200,00 kn | 27,23 € |
Servis prednje glavčine | 60,00 kn | 7,95 € |
Servis stražnje glavčine | 100,00 kn | 13,27 € |
Ugradnja prednjeg kotača | 50,00 kn | 6,63 € |
Ugradnja stražnjeg kotača | 80,00 kn | 10,61 € |
Zamjena stražnjeg lančanika | 30,00 kn | 3,98 € |
Zamjena gume/zračnice (standardni bicikli) | 35,00 kn | 4,65 € |
Zamjena gume/zračnice na biciklima s elektromotorom u kotaču i sl. | 80,00 kn | 10,61 € |
Tubeless postavljanje bez montiranja trake | 60,00 kn | 7,95 € |
Tubeless postavljanje sa montiranjem trake | 90,00 kn | 11,95 € |
Dodavanje tubeless tekućine (bez materijala) | 20,00 kn | 2,65 € |
Pogonski dio
Usluga: | Cijena (HRK) | Cijena (€) |
---|---|---|
Ugradnja pogonskog ležaja | 100,00 kn | 13,27 € |
Ugradnja pogona | 80,00 kn | 10,61 € |
Ugradnja mjenjača s podešavanjem | 80,00 kn | 10,61 € |
Ugradnja lanca | 40,00 kn | 5,31 € |
Ugradnja ručice mjenjača s podešavanjem | 80,00 kn | 10,61 € |
Zamjena sajle mjenjača s podešavanjem | 80,00 kn | 10,61 € |
Podešavanje brzina | 60,00 kn | 7,95 € |
Spajanje lanca | 30,00 kn | 3,98 € |
Ugradnja pedala | 30,00 kn | 3,98 € |
Upravljački dio
Usluga: | Cijena (HRK) | Cijena (€) |
---|---|---|
Zamjena ležaja vilice | 90,00 kn | 11,93 € |
Ugradnja vilice sa servisom ležaja | 120,00 kn | 15,91 € |
Ugradnja rogova | 20,00 kn | 2,65 € |
Ugradnja gripova | 20,00 kn | 2,65 € |
Ugradnja upravljača | 60,00 kn | 7,95 € |
Ugradnja lule upravljača | 40,00 kn | 5,30 € |
Motanje trake na cestovnim biciklima | 80,00 kn | 10,61 € |
Skraćivanje upravljača | 60,00 kn | 7,95 € |
Ostalo
Usluga: | Cijena (HRK) | Cijena (€) |
---|---|---|
Radni sat servisa | 200,00 kn | 26,55 € |
Potrošni materijal | 10,00 kn | 1,33 € |
Skladištenje bicikla po danu | 10,00 kn | 1,33 € |
Zamjena okvira bicikla | Po radnom satu | Po radnom satu |
Ugradnja ciklokompjutera | 50,00 kn | 6,63 € |
Ugradnja nogara | 20,00 kn | 2,65 € |
Ugradnja blatobrana | 60,00 kn | 7,95 € |
Ugradnja nosača tereta | 50,00 kn | 6,63 € |
Ugradnja dječje sjedalice | 80,00 kn | 10,61 € |
Ugradnja sjedala | 30,00 kn | 3,98 € |
Ugradnja pomoćnih kotača | 50,00 kn | 6,63 € |
Ugradnja košare | 50,00 kn | 6,63 € |
Ugradnja mehaničkog droppera | 100,00 kn | 13,27 € |
Ugradnja hidrauličnog droppera | 150,00 kn | 19,91 € |