Bicikl Mondraker F-Podium R srebrni
Šifra proizvoda: 01025037-40
6.299,99 €
5.011,10 €
Dodatan popust od 10% za jednokratno plaćanje gotovinom (novčanicama) i transakcijskim računom (uplata na račun):
4.509,99 €
Preporučena maloprodajna cijena proizvođača: 6.299,99 €
Ušteda (-28%): -1.790,00 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 5.011,10 €
Sidrena cijena (10.09.2026.): 5.011,10 €
U cijenu je uračunat PDV.
Dobavljivo (naručivanje):
*Dobavljivo kroz 10ak radnih dana.
Provjeri stanje u poslovnici:
Mondraker F-Podium R 2025 – Brzina koja ne staje pred neravninama
Kad staza postane zahtjevnija, pravi ovjes čini razliku. Mondraker F-Podium R 2025 karbonski je full-suspension MTB bicikl razvijen za moderne XC staze, gdje se brzina, učinkovitost pedaliranja i kontrola moraju nadopunjavati. Njegov lagani Stealth Air Carbon okvir, napredni Zero Suspension System i 29-inčni kotači pružaju samopouzdanje na tehničkim dionicama, uz učinkovitost potrebnu za duge uspone i brze treninge.
Zero Suspension System za učinkovit prijenos snage
Karbonski F-Podium okvir koristi Mondrakerov Zero Suspension System sa 110 mm stražnjeg hoda. Sustav je osmišljen kako bi ovjes učinkovito reagirao na neravnine, zadržao trakciju i pomogao održati zamah na zahtjevnom terenu. Forward Geometry geometrija dodatno pridonosi stabilnosti i preciznom upravljanju, posebno kada se staza izmjenjuje između brzih zavoja, kamenitih dijelova i strmih spustova.
RockShox ovjes za uspone i tehničke spustove
Prednja vilica RockShox SID Base 3P Remote sa 120 mm hoda radi u kombinaciji sa stražnjim amortizerom RockShox SID Luxe 3P Remote, koji osigurava 110 mm stražnjeg hoda. Sustav daljinskog podešavanja u tri položaja omogućuje prilagodbu ovjesa različitim uvjetima vožnje, od učinkovitijeg pedaliranja na usponima do bolje kontrole na neravnim dionicama.
Mondraker F-Podium R 2025 – zadrži brzinu, pronađi svoju liniju i nastavi snažno i ondje gdje staza postaje zahtjevna.
Specifikacija
| Dio | Model |
|---|---|
| Okvir | Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 110mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock, BSA BB, 12x148mm |
| Stražnji amortizer (shock) | Rockshox SID Luxe 3P Remote in Pull DebonAir, 165x45mm. Settings: 3 position remote,, low-speed rebound, air preload |
| Postavke shocka | Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings, R57 rebound, C33 compression, 1 Token |
| Vilica | Rockshox SID Base 3P Remote 29, 120mm, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm stanchions, offset 44mm |
| Postavke vilice | 3 position remote, Low-speed rebound, air preload |
| Ležaj vilice | Acros custom IS52/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, Internal cable routing, sealing plugs with blocklock |
| Lula volana | Onoff S3 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: -7º, length: S size: 50mm, M size: 50mm, L size: 60mm, XL size: 70mm |
| Volan | Onoff S3 6061 0.2, rise: 5mm, width: 760mm, 8º backsweep, 4º upsweep, 31.8mm barbore |
| Gripovi | Rock Shox Twistloc grips |
| Cijev sjedala | Onoff Pija, 31.6mm, 2-BY Remote, S: 140-115mm (388-235mm), M: 160-135mm (428-255mm), L: 180-155mm (468-275mm), XL: 210-185mm (528-305mm) |
| Sjedalo | Fizik Vento Argo X5 |
| Prednja kočnica | Sram Level Bronze 4P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| Stražnja kočnica | Sram Level Bronze 4P Stealth, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| Ručice kočnica | Sram Level Bronze, tools-free reach adjust, lever pivot bushings |
| Obruči | Mavic CrossMax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes |
| Žbice | Mavic straight-pull double butted, contactless lacing |
| Prednja glavčina | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Stražnja glavčina | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts, HG freehub |
| Prednja guma | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Stražnja guma | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Pogon | Sram S1000 Eagle T-Type, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S: 170mm M: 170mm L: 175mm XL: 175mm, CL 55 |
| Prednji lančanik | 34T, CNC-machined alloy, T-Type |
| Ležaj pogona | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm, wide |
| Lanac | Sram GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
| Stražnji mjenjač | Sram S1000 Eagle AXS T-Type, 12s |
| Ručica mjenjača | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s |
| Stražnji lančanik | Sram XS-1270, 10-52T, T-Type 12s |
| Težina | ~ 12,2 kg |
*Proizvođač zadržava pravo promjene svih specifikacija bez prethodne najave.
Geometrija
| Veličina | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 390 mm | 420 mm | 470 mm | 510 mm |
| B | Toptube length | 590 mm | 611 mm | 632 mm | 650 mm |
| C | Bottom bracket drop | -65 mm | -65 mm | -65 mm | -65 mm |
| D | Bottom bracket height | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| E | Chainstay length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| F | Seattube angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | Effective seattube angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| H | Headtube angle | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| I | Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| J | Wheelbase | 1107 mm | 1128 mm | 1150 mm | 1170 mm |
| K | Headtube length | 85 mm | 90 mm | 100 mm | 115 mm |
| L | Reach | 425 mm | 444 mm | 463 mm | 477 mm |
| M | Stack | 598 mm | 602 mm | 611 mm | 625 mm |
Odabir veličine: FullSuspension
| Visina vozača | Unutarnja duljina nogu | Hardtail | FullSuspension | E-Bike Hardtail | E-Bike FullSuspension |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-170 cm | 61-74 cm | Small | Small | Small | Small |
| 165-180 cm | 69-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 175-190 cm | 76-89 cm | Large | Large | Large | Large |
| 185-205 cm | 84+ cm | Extra Large | Extra Large | Extra Large | Extra Large |
*Tablica veličina samo je okvirna procjena. Optimalna veličina okvira ovisi o osobnim preferencama i stilu vožnje.
Kako izmjeriti unutarnju duljinu nogu?
Mjerenje unutarnje duljine nogu (UDN ili "inseam") jedna je od najtočnijih mjera za određivanje visine sjedala na biciklu ili izbor veličine okvira bicikla.
- Obucite hlače u kojima vozite bicikl
- Bosi stanite uspravno uz zid
- Knjigu tvrdih korica stavite među noge i podignite kao da sjedite na sjedalu bicikla
- Pomoćnik neka vam izmjeri udaljenost vrha knjige od poda
- Dobivena visina je vaša unutarnja duljina noge (UDN)

Zatraži ponudu od 0-24h
Ponudu možeš zatražiti svaki dan od 0 do 24 sata, bilo koji dan u tjednu, svaki tjedan u mjesecu i svaki mjesec u godini.
Sve cijene su iskazane u Eurima i uključuju PDV.
Svi paketi koji se šalju su zaštičeni i zapakirani kako bi se izbjegla potencijalna oštećenja prilikom transporta.
Naruči iz udobnosti svog doma!
Kako zatražiti ponudu?
Artikl se dodaje u košaricu pritiskom na bijelu okruglu tipku u donjem desnom uglu zaslona. Nakon što su dodani svi artikli u košaricu, potrebno je prtisnuti crnu okruglu tipku također u donjem desnom uglu zaslona te ostaviti podatke za slanje ponude/narudžbe.
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara za zahtjevom za ponudom. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak zahtjeva za ponudom i pritisne tipku "pošalji".
Izrada R1 ponude i računa na tvrtke - prilikom slanja zahtjeva za ponudom, u napomenu je potrebno navesti podatke o firmi (naziv, adresa i OIB).
Plaćanje i dostava
Dostava je dostupna na teritoriju cijele Republike Hrvatske.
Cijena dostave za sve dijelove i opremu je 15,00 € bez obzira na količinu proizvoda i/ili broj paketa, a za bicikle je 50,00 € po biciklu, osim regije Dubrovnik i mjesta s poštanskim brojem 20xxx gdje je cijena dostave 60,00 € po biciklu.
Web narudžbe je moguće platiti uplatnicom, odnosno virmanom te internet ili mobilnim bankarstvom na naš IBAN po ponudi. Robu pakiramo i šaljemo po primitku uplate.
Sve cijene na stranici su iskazane u Eurima (€) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Trudimo se biti što točniji u opisu proizvoda, prikazu slika i cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije 100% ispravne i bez grešaka. Svi artikli navedeni na stranici su dio naše ponude što ne znači da su dostupni u svakom trenutku. Za točnu provjeru stanja, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonskog poziva.