Mondraker Prime RX Blue
Šifra proizvoda: 01025300-3
5.099,90 €
4.539,89 €
Welcome deal
Dodatan popust od 10% za jednokratno plaćanje gotovinom (novčanicama) i transakcijskim računom (uplata na račun):
4.085,90 €
Preporučena maloprodajna cijena proizvođača: 5.099,90 €
Ušteda (-20%): -1.014,00 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 4.539,89 €
U cijenu je uračunat PDV.
Dobavljivo (naručivanje):
*Dobavljivo kroz 10ak radnih dana.
Provjeri stanje u poslovnici:
Mondraker Prime RX drži tvoje gume zalijepljene za tlo bez obzira da li se probijaš kroz gradski kaos bez muke ili samo komjutaš.
Upravo to je razlog zašto je Mondraker postavio Maxxis Grifter gume. Njihove minimalističke ripne savršene su za držanje tog nemilosrdnog, abrazivnog asfalta. Imat ćeš više nego dovoljno snage s Bosch CX motorom i domet s uklonjivom baterijom od 625 Wh na Prime RX modelu. RockShox vilica od 120 mm upija i ono neočekivano što te čeka iza sljedećeg ugla, a blatobrani, svjetla i nosač tereta nude ti nevjerojatnu svestranost. Bio Prime RX ulaznica za grad ili stroj za obiteljski vikend odmor, neće te razočarati.
Specifikacija
Dio | Model |
---|---|
Okvir | 6061 Xtralite Full Butted Alloy, Forward Geometry, internal non-removable battery, tapered, Boost 12x148mm, integrated dropout speed sensor |
Vilica | RockShox Recon Gold RL 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm, 32mm stanchions, 42mm offset |
Postavke vilice | Compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
Ležaj vilice | Onoff ZS44/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, ACB sealed bearings, top 42x30x7x45ºx45º, bottom 52x40x8x45ºx45º |
Lula volana | MDK Urban 40mm 5º, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore |
Volan | Onoff S3 1.0 6061 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 1.5 rise |
Gripovi | Onoff Beehive, 1lock-on, 135mm |
Cijev sjedala | Onoff Pija dropper, 31.6 mm, S: 140-115mm (388-235mm), M: 160-135mm (428-255mm), L: 180-155mm (468-275mm), XL: 210-185mm (528-305mm) |
Sjedalo | MDK urban |
Prednja kočnica | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
Stražnja kočnica | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
Ručice kočnica | Sram DB8, tool reach adjust, lever pivot bushings |
Obruči | MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
Žbice | CN round stainless steel |
Prednja glavčina | Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
Stražnja glavčina | Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts, HG freehub |
Prednja guma | Maxxis Grifter 29x2.5, single compound, 60TPI, wire bead |
Stražnja guma | Maxxis Grifter 29x2.5, single compound, 60TPI, wire bead |
Pogon | Race Face Aeffect-R ebike, 165mm |
Prednji lančanik | Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Pedale | Urban pedal resin black |
Lanac | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock |
Stražnji mjenjač | Sram SX Eagle,12s |
Ručica mjenjača | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click |
Stražnji lančanik | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
Nosač mjenjača | Sram UDH |
Težina | 24,2 kg |
*Proizvođač zadržava pravo promjene svih specifikacija bez prethodne najave.
Motor i baterija
Dio | Model |
---|---|
Motor | New Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) |
Kontroler | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
Baterija | Bosch Powertube 750Wh |
Ostalo
Dio | Model |
---|---|
Prednje svjetlo | 150LUX output DC 6-12V, waterproof Alloy cage |
Stražnje svjetlo | Fender Mount, w/ Reflective, e-bike version, 6-12V |
Blatobrani | Alloy black MDK custom fenders |
Nosač tereta | Alloy MDK rear Rack, Max loading 25kg |
Nogar | Massload KSA18-40 |
Geometrija
Veličina | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Seattube length | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 510 mm |
B | Toptube length | 615 mm | 645 mm | 670 mm | 700 mm |
C | Bottom bracket drop | -70 mm | -70 mm | -70mm | -70 mm |
D | Bottom bracket height | 308 mm | 308 mm | 308 mm | 308 mm |
E | Chainstay length | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
F | Seattube angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
G | Effective seattube angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
H | Headtube angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
I | Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
J | Wheelbase | 1148 mm | 1178 mm | 1205 mm | 1235 mm |
K | Headtube length | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm |
L | Reach | 430 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm |
M | Stack | 630 mm | 630 mm | 648 mm | 648 mm |
Odabir veličine: E-Bike Hardtail
Visina vozača | Unutarnja duljina nogu | Hardtail | FullSuspension | E-Bike Hardtail | E-Bike FullSuspension |
---|---|---|---|---|---|
150-170 cm | 61-74 cm | Small | Small | Small | Small |
165-180 cm | 69-79 cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
175-190 cm | 76-89 cm | Large | Large | Large | Large |
185-205 cm | 84+ cm | Extra Large | Extra Large | Extra Large | Extra Large |
*Tablica veličina samo je okvirna procjena. Optimalna veličina okvira ovisi o osobnim preferencama i stilu vožnje.
Kako izmjeriti unutarnju duljinu nogu?
Mjerenje unutarnje duljine nogu (UDN ili "inseam") jedna je od najtočnijih mjera za određivanje visine sjedala na biciklu ili izbor veličine okvira bicikla.
- Obucite hlače u kojima vozite bicikl
- Bosi stanite uspravno uz zid
- Knjigu tvrdih korica stavite među noge i podignite kao da sjedite na sjedalu bicikla
- Pomoćnik neka vam izmjeri udaljenost vrha knjige od poda
- Dobivena visina je vaša unutarnja duljina noge (UDN)
Zatraži ponudu od 0-24h
Ponudu možeš zatražiti svaki dan od 0 do 24 sata, bilo koji dan u tjednu, svaki tjedan u mjesecu i svaki mjesec u godini.
Sve cijene su iskazane u Eurima i uključuju PDV.
Svi paketi koji se šalju su zaštičeni i zapakirani kako bi se izbjegla potencijalna oštećenja prilikom transporta.
Naruči iz udobnosti svog doma!
Kako zatražiti ponudu?
Artikl se dodaje u košaricu pritiskom na bijelu okruglu tipku u donjem desnom uglu zaslona. Nakon što su dodani svi artikli u košaricu, potrebno je prtisnuti crnu okruglu tipku također u donjem desnom uglu zaslona te ostaviti podatke za slanje ponude/narudžbe.
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara za zahtjevom za ponudom. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak zahtjeva za ponudom i pritisne tipku "pošalji".
Izrada R1 ponude i računa na tvrtke - prilikom slanja zahtjeva za ponudom, u napomenu je potrebno navesti podatke o firmi (naziv, adresa i OIB).
Plaćanje i dostava
Dostava je dostupna na teritoriju cijele Republike Hrvatske.
Cijena dostave za sve dijelove i opremu je 7,00 € bez obzira na količinu proizvoda i/ili broj paketa, a za bicikle je 25,00 € po biciklu, osim regije Dubrovnik i mjesta s poštanskim brojem 20xxx gdje je cijena dostave 30,00 € po biciklu.
Narudžbe je moguće platiti uplatnicom, odnosno virmanom te internet ili mobilnim bankarstvom na naš IBAN po ponudi ili gotovinom prilikom dostave (pouzećem do maksimalnih 200,00 €). Za plaćanje pouzećem zaračunava se usluga plaćanja pouzećem koja iznosi 2,00 €.
Sve cijene na stranici su iskazane u Eurima (€) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Trudimo se biti što točniji u opisu proizvoda, prikazu slika i cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije 100% ispravne i bez grešaka. Svi artikli navedeni na stranici su dio naše ponude što ne znači da su dostupni u svakom trenutku. Za točnu provjeru stanja, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ili telefonskog poziva.