Kona Rove AL 650 2021
Ušteda: ~1,040.00kn
Cijena:
U cijenu je uključen PDV
6,839.00kn
5,799.00kn
Kona Rove AL 650 2021
Dostupne veličine: |
---|
48 cm |
50 cm |
58 cm |
Rove AL 650 je drug Rovea AL 700 na 650b kotačima.
Savršen početni bicikl pogodan za cestu sa gumama dovoljno jakim za terensku vožnju. Rove AL 650 održava kotrljanje stabilnim po pristupačnoj cijeni. Za one vozače koji traže stroj na 650b kotačima sa svim karakteristikama većeg brata i sestre, ne tražite dalje. 2x Shimano 8 brzinski pogon, Hayes disk kočnice i 47c WTB Venture Comp gume čine Rove 650 AL izvrsnim izborom za sve terene.
Specifikacija dijelova:
Dio | Model |
---|---|
Materijal okvira | Kona 6061 Aluminum Butted |
Vilica | Kona Project Two Aluminum Disc |
Pogon | FSA Tempo Adventure 34/50t |
Ležaj pogona | CH52 |
Pedale | n/a |
Lanac | KMC Z8.3 |
Stražnji lančanik | Shimano Claris 11-34t 8spd |
Prednji mjenjač | Shimano Claris |
Stražnji mjenjač | Shimano Claris |
Ručice mjenjača | Shimano Claris |
Kočnice | Hayes CX Comp 160/160mm |
Ležaj vilice | FSA No.10 |
Volan | Kona Road |
Lula volana | Kona Road |
Cijev sica | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Sjedalo | Kona Road |
Glavčine | Formula 100x9mm/135x10mm |
Žbice | Stainless Black 14g |
Obruči | WTB SX19 |
Gume | WTB Venture Comp 650x47c |
NAPOMENA: Uz bicikl se ne isporučuju pedale.
Geometrija:

Veličina | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST LENGTH | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT LENGTH | 516 | 531 | 549 | 563 | 578 | 599 |
3 | REACH | 373 | 378 | 385 | 388 | 392 | 400 |
4 | STACK | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 632 |
5 | STANDOVER | 733 | 752 | 772 | 792 | 812 | 832 |
6 | HT ANGLE | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
7 | HT LENGTH | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 |
8 | ST ANGLE | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB DROP | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB HEIGHT | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12 | WHEELBASE | 1012 | 1023 | 1033 | 1043 | 1049 | 1065 |
13 | FRONT CENTER | 588 | 599 | 608 | 618 | 623 | 639 |
14 | FORK LENGTH | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
15 | FORK OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kona Rove AL Video:
Kona nije pomakla granice mogućeg sa gravel biciklom, ali su stvorili bicikl koji je savršen za široki spekar vožnje i početak ponovnog otkrivanja cestovnih bicikala s fokusom na svestranija i avanturistička iskustva. - Road.cc
Kona Rove je pristupačan, ide svugdje, upravo to je bicikl za makadam koji volimo. Rove se snažno penje, bombastično spušta, jede makadam i iznenađujuće je povoljan. - Bicycling.com
Rove je moguće kontrolirati na slobodnijim površinama samo malim pomakom u tjelesnoj težini. Zabavno je, jako zabavno, bilo da ste novak koji nije na terenu ili da ste vješti biciklista na svim terenima. - Matt Brett, Road.cc